<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Tạp chí Khoa học và Công nghệ</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Khoa học &amp; Công nghệ</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2615-9015</issn>
			<issn pub-type="epub">2615-9015</issn>
			<publisher><publisher-name>Trường Đại học Nguyễn Tất Thành</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">01450a28-f8d2-8218-853d-01a0fb6b9ae9</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.55401/at4z5r55</article-id>
			<title-group><article-title>Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre</article-title></title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author"><string-name>Ông Bỉnh Nguyên</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Lý Hải Triều</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Đỗ Đình Nhật</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Lê Thị Hồng Nhan</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Phan Nguyễn Quỳnh Anh</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Trần Đình Mạnh</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Lâm Trí Đức</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Phú Thương Nhân</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Trần Thiện Hiền</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Thanh Quang</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Lê Văn Minh</string-name></contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date pub-type="epub"><day>24</day><month>1</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume>1</volume>
			<issue>3</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>6</lpage>
			<self-uri content-type="html" xlink:href="https://jst.ntt.edu.vn/articles/01450a28-f8d2-8218-853d-01a0fb6b9ae9" />
			<self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://uploadservice.ntt.edu.vn/dbOBrwZN1R_1/file/1_khao_sat_va_danh_gia_tinh_diet_khuan_261002-maqEHggZXmPC.pdf" />
			<abstract><p>Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá khả năng kích ứng da của sản phẩm nước rửa tay dưỡng da được sản xuất từ dầu dừa Bến Tre. Các mẫu sản phẩm nước rửa tay bao gồm: mẫu nền (M1), mẫu tinh dầu quế (M2), mẫu tinh dầu chanh (M3), mẫu tinh dầu cam (M4), mẫu tinh dầu bạch đàn chanh (M5) và mẫu tinh dầu bạc hà (M6). Kết quả khảo sát tính kích ứng da trên 6 mẫu chuột đều cho thấy kích thước độ dày tai chuột hầu như không thay đổi khi bôi sản phẩm nước rửa tay, còn khi bôi dung dịch chứng dương độ dày tai chuột tăng 20,83%. Các mẫu nghiên cứu đều không gây bất cứ phản ứng kích ứng da nào trên tai chuột trong suốt thời gian thử nghiệm. Ngoài ra, nước rửa tay dưỡng da được sản xuất từ dầu dừa Bến Tre còn có khả năng diệt khuẩn tương tự như các xà phòng diệt khuẩn phổ biến trên thị trường.</p></abstract>
			<kwd-group><kwd>nước rửa tay</kwd><kwd>dầu dừa Bến Tre</kwd><kwd>tính diệt khuẩn</kwd><kwd>tính mẫn cảm da</kwd></kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
</article>