<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Tạp chí Khoa học và Công nghệ</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Khoa học &amp; Công nghệ</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2615-9015</issn>
			<issn pub-type="epub">2615-9015</issn>
			<publisher><publisher-name>Trường Đại học Nguyễn Tất Thành</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">3ce1b23d-4d6f-8804-955a-01a0fbabe22a</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.55401/meavdz29</article-id>
			<title-group><article-title>Đặc điểm thực vật học và tác dụng gây độc tế bào của cây Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. &amp; Mor. Boraginaceae)</article-title></title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Linh Tuyền</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Bùi Hoàng Minh</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Bùi Nguyễn Biên Thùy</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Hà Mỹ Vân</string-name></contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date pub-type="epub"><day>24</day><month>1</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume>5</volume>
			<issue>1</issue>
			<fpage>20</fpage>
			<lpage>25</lpage>
			<self-uri content-type="html" xlink:href="https://jst.ntt.edu.vn/articles/3ce1b23d-4d6f-8804-955a-01a0fbabe22a" />
			<self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://uploadservice.ntt.edu.vn/dbOBrwZN1R_1/file/4_dac_diem_thuc_vat_hoc_va_tac_dung_gay_doc_261002-Wu7qqV3iG7wo.pdf" />
			<abstract><p>Cho đến nay, đã có khoảng 20 báo cáo trong và ngoài nước nghiên cứu về thành phầnhóa học và tác dụng dược lí của cây Xạ đen Celastrus hindsii, trong đó nhiều nghiêncứu chỉ ra hoạt tính kháng các dòng tế bào ung thư khác nhau của loài cây này. Tuynhiên, các nghiên cứu về cây Xạ đen Ehretia asperula còn rất hạn chế. Vì vậy, nghiêncứu này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin khoa học về đặc điểm hình thái và hoạttính sơ bộ, làm tiền đề cho các nghiên cứu về sau. Lá Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. &amp;Mor.) thu hái tháng 12/2020 tại Hòa Bình và được nghiên cứu về đặc điểm thực vật họcbằng phương pháp quan sát, mô tả, phân tích so sánh với tài liệu tham khảo; khảo sáthoạt tính gây độc tế bào bằng phương pháp MTT trên dòng tế bào MDA-MB-231. Kếtquả chứng minh cao cồn lá Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. &amp; Mor.) có tác dụng gây độctế bào với IC50 trung bình = (114,55 ± 2,24) µg/mL; về đặc điểm hình thái cho thấy, mộtsố đặc điểm đặc trưng như nách lá có lớp lông mỏng, và trên vi phẩu thân, rễ, lá có nhiềutinh thể canxi oxalat hình cầu gai. Những kết quả trên làm tiền đề cho những nghiên cứutiếp theo về loài Xạ đen.</p></abstract>
			
		</article-meta>
	</front>
</article>