<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Tạp chí Khoa học và Công nghệ</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Khoa học &amp; Công nghệ</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2615-9015</issn>
			<issn pub-type="epub">2615-9015</issn>
			<publisher><publisher-name>Trường Đại học Nguyễn Tất Thành</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">5bf13741-a363-80ec-8f54-01a0fb6db189</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.55401/ejt8e077</article-id>
			<title-group><article-title>Đặc điểm sinh học của nấm thán thư Colletotrichum hại cây ớt tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh</article-title></title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author"><string-name>Trần Dũng Minh</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Thị Nhã</string-name></contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date pub-type="epub"><day>24</day><month>1</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume>1</volume>
			<issue>4</issue>
			<fpage>50</fpage>
			<lpage>56</lpage>
			<self-uri content-type="html" xlink:href="https://jst.ntt.edu.vn/articles/5bf13741-a363-80ec-8f54-01a0fb6db189" />
			<self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://uploadservice.ntt.edu.vn/dbOBrwZN1R_1/file/9_dac_diem_sinh_hoc_cua_nam_than_thu_261002-b98W3DSw26zd.pdf" />
			<abstract><p>Cây ớt cay (Capsium annuum L.) bị bệnh thán thư gây hại đáng kể, bệnh do một số loài nấm Colletotrichum gây ra. Tại huyện Củ Chi, bệnh gây hại trên quả trong giai đoạn trước khi thu hoạch ở vụ mưa, triệu chứng điển hình là các vết bệnh tối màu, trũng lõm và có khối bào tử dạng vòng tròn đồng tâm màu nâu đậm. Hai loài Colletotrichum đã được xác định dựa trên đặc điểm nuôi cấy và hình thái. Các Isolate đã được phân lập từ mẫu quả bệnh trên môi trường PGA(potato glucose agar) ở 25-300C trong 5-7 ngày, sau đó xác định đặc điểm nuôi cấy bằng kính hiển vi và mắt thường. Các mẫu cấy phát triển hình thành các vòng tròn bào tử màu đen từ trung tâm tản nấm. Trên môi trường PGA, tản nấm có màu trắng hoặc hồng nhạt, sau đó chuyển dần sang xám nhạt hoặc xám xanh. Bào tử đơn bào, không màu và hình trụ với đầu nhụt hoặc thuôn, các đặc điểm này thuộc về 2 loài C. capsicivàC. gloeosporioides. 2 loài này phát triển mạnh ởnhiệt độ tối ưu 25-300C và phát triển kém ở 200C hoặc 350C.</p></abstract>
			<kwd-group><kwd>Colletotrichum</kwd><kwd>thán thư ớt</kwd><kwd>Capsium annuum L</kwd></kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
</article>