<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Tạp chí Khoa học và Công nghệ</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Khoa học &amp; Công nghệ</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2615-9015</issn>
			<issn pub-type="epub">2615-9015</issn>
			<publisher><publisher-name>Trường Đại học Nguyễn Tất Thành</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">8365ea80-6e6a-894d-9192-01a0fbca5dbc</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.55401/av6sq334</article-id>
			<title-group><article-title>So sánh sinh trưởng và năng suất rau Húng quế (Ocimum basilicum) trồng trên hệ thống aquaponics và thủy canh hồi lưu tại TP HCM</article-title></title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author"><string-name>Trần Thị Quý</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Trần Thị Hương</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Bùi Lê Trọng Nhân</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Ngô Thị Lam Giang</string-name></contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume>8</volume>
			<issue>8</issue>
			<fpage>44</fpage>
			<lpage>50</lpage>
			<self-uri content-type="html" xlink:href="https://jst.ntt.edu.vn/articles/8365ea80-6e6a-894d-9192-01a0fbca5dbc" />
			<self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://uploadservice.ntt.edu.vn/dbOBrwZN1R_1/file/article_790_261002-G2ygrJize1JF.pdf" />
			<abstract><p>Aquaponics là hướng đi tiềm năng trong nông nghiệp bền vững nhờ khả năng kết hợp trồng rau và nuôi thủy sản tuần hoàn, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên. Nghiên cứu này nhằm so sánh sinh trưởng và năng suất của cây Húng quế trồng trên hai mô hình aquaponics kết hợp nuôi cá điêu hồng, gồm aquaponics nước cạn bằng ống nhựa thủy canh và aquaponics tưới ngập xả cạn bằng giá thể gốm nung, với hệ thống thủy canh hồi lưu. Kết quả cho thấy, các chỉ số nước trong hệ thống aquaponics đều ở ngưỡng thích hợp cho cả cây và cá. Năng suất Húng quế trên nước cạn bằng ống nhựa thủy canh (7,00 kg/m²) tương đương thủy canh hồi lưu (7,30 kg/m²), cao hơn MB (5,13 kg/m²). Cá điêu hồng trong các hệ thống aquaponics đạt năng suất (34,39-34,60) kg/m³, vượt đối chứng chỉ nuôi cá (25,60 kg/m³). Kết quả khẳng định aquaponics NFT có thể thay thế thủy canh hồi lưu trong sản xuất Húng quế, đồng thời nâng cao hiệu quả nuôi cá, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.</p></abstract>
			<kwd-group><kwd>aquaponics</kwd><kwd>Thủy canh hồi lưu</kwd><kwd>Húng quế</kwd><kwd>Cá điêu hồng</kwd><kwd>Nông nghiệp bền vững</kwd></kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
</article>