<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Tạp chí Khoa học và Công nghệ</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Khoa học &amp; Công nghệ</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2615-9015</issn>
			<issn pub-type="epub">2615-9015</issn>
			<publisher><publisher-name>Trường Đại học Nguyễn Tất Thành</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">8b942112-1024-8fe9-9c49-01a0fb6ac064</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.55401/pezgq926</article-id>
			<title-group><article-title>Đánh giá hoạt tính sinh học và phát triển sữa rửa mặt chứa chiết xuất từ hạt Đu đủ (Carica papaya L.)</article-title></title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Thị Kim Liên</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Thanh Long</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Trương Thị Mỹ Hoa</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Lâm Gia Hào</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Mai Phương Huệ</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Giáp Diệu Anh</string-name></contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>5</month><year>2026</year></pub-date>
			<volume>9</volume>
			<issue>5</issue>
			<fpage>40</fpage>
			<lpage>47</lpage>
			<self-uri content-type="html" xlink:href="https://jst.ntt.edu.vn/articles/8b942112-1024-8fe9-9c49-01a0fb6ac064" />
			<self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://uploadservice.ntt.edu.vn/dbOBrwZN1R_1/file/article_964_261002-SL8X_YBTXD2E.pdf" />
			<abstract><p>Hạt Đu đủ (Carica papaya L.) vốn bị xem là chất thải nông nghiệp lại là một nguồn cung cấp các chất có hoạt tính sinh học. Nghiên cứu này đánh giá tiềm năng của hạt Đu đủ như một thành phần hoạt tính trong sữa rửa mặt. Hạt Đu đủ được chiết bằng ethanol 80 %. Dịch chiết được lọc, cô đặc và sấy khô đến khối lượng không đổi. Hàm lượng polyphenol tổng được xác định bằng phương pháp Folin-Ciocalteu. Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá thông qua thử nghiệm dọn gốc tự do, hoạt tính kháng nấm được khảo sát với Candida albicans và Candida glabrata bằng phương pháp giếng khuếch tán, nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt nấm tối thiểu được xác định bằng phương pháp pha loãng. Sau đó, cao chiết được phối hợp vào công thức sữa rửa mặt dạng gel bằng phương pháp hòa tan. Kết quả cho thấy cao hạt Đu đủ có hàm lượng polyphenol toàn phần đạt (39,61 ± 0,59) mg GAE/g, khả năng chống oxy hóa với IC50 là 761,26 µg/mL và có hiệu quả ức chế tất cả các chủng vi nấm được khảo sát. Nghiên cứu đã chứng minh hạt Đu đủ là nguyên liệu phù hợp cho công thức sữa rửa mặt, với hiệu quả chống oxy hóa và kháng vi sinh vật.</p></abstract>
			<kwd-group><kwd>Hạt Đu đủ</kwd><kwd>sữa rửa mặt</kwd><kwd>polyphenol</kwd><kwd>chống oxy hóa</kwd><kwd>kháng nấm</kwd></kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
</article>