<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Tạp chí Khoa học và Công nghệ</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Khoa học &amp; Công nghệ</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2615-9015</issn>
			<issn pub-type="epub">2615-9015</issn>
			<publisher><publisher-name>Trường Đại học Nguyễn Tất Thành</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">962ad11e-d741-850b-9b6a-01a0fbf1b144</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.55401/je7tmb84</article-id>
			<title-group><article-title>Phân lập và xác định đặc điểm các dòng nấm men từ men rượu trên địa bàn thành phố Cần Thơ</article-title></title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author"><string-name>Huỳnh Quốc Huy</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Thị Mỹ Trinh</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Trần Thị Như Ngọc</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Lưu Minh Châu</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Ngọc Thạnh</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Đoàn Thị Kiều Tiên</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Huỳnh Xuân Phong</string-name></contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume>7</volume>
			<issue>5</issue>
			<fpage>45</fpage>
			<lpage>54</lpage>
			<self-uri content-type="html" xlink:href="https://jst.ntt.edu.vn/articles/962ad11e-d741-850b-9b6a-01a0fbf1b144" />
			<self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://uploadservice.ntt.edu.vn/dbOBrwZN1R_1/file/article_521_261002-JwwwfiM0-KGA.pdf" />
			<abstract><p>Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập các dòng nấm men từ các mẫu men rượu trên địa bàn thành phố Cần Thơ và xác định một số đặc điểm của các dòng nấm men được phân lập như khả năng chịu cồn, khả năng chịu nhiệt, khả năng kết lắng và khả năng sinh H2S. Từ đó có thể lưu trữ được nguồn nấm men thuần dòng để ứng dụng vào quá trình lên men rượu gạo tại địa phương. Kết quả nghiên cứu đã phân lập được 12 dòng nấm men từ 5 mẫu men rượu. Khi đánh giá hoạt tính chịu cồn, các dòng nấm men này đều chịu được nồng độ cồn ở mức 8 % v/v, trong đó có 10 dòng chịu được nồng độ cồn ở mức 12 % v/v. Tất cả dòng nấm men phân lập được đều có khả năng phát triển ở nhiệt độ 30 oC và 37 oC, 8 dòng có khả năng phát triển ở nhiệt độ 40 oC và 3 dòng có khả năng phát triển ở nhiệt độ 45 oC. Ngoài ra, 12 dòng nấm men phân lập được đều không sinh H2S và có khả năng kết lắng tốt.</p></abstract>
			<kwd-group><kwd>chịu cồn</kwd><kwd>chịu nhiệt</kwd><kwd>lên men ethanol</kwd><kwd>men rượu</kwd><kwd>nấm men</kwd></kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
</article>