<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Tạp chí Khoa học và Công nghệ</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Khoa học &amp; Công nghệ</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2615-9015</issn>
			<issn pub-type="epub">2615-9015</issn>
			<publisher><publisher-name>Trường Đại học Nguyễn Tất Thành</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">e8145a8d-ccda-8618-9c47-01a0fbba7d6c</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.55401/jpnp8m44</article-id>
			<title-group><article-title>Xây dựng qui trình định lượng đồng thời methylparaben và propyl-paraben trong kem bôi da bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao</article-title></title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author"><string-name>Mai Thanh Nhàn</string-name></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name>Nguyễn Thị Thu Thảo</string-name></contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date pub-type="epub"><day>23</day><month>1</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume>6</volume>
			<issue>2</issue>
			<fpage>8</fpage>
			<lpage>8</lpage>
			<self-uri content-type="html" xlink:href="https://jst.ntt.edu.vn/articles/e8145a8d-ccda-8618-9c47-01a0fbba7d6c" />
			<self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://uploadservice.ntt.edu.vn/dbOBrwZN1R_1/file/9_xay_dung_qui_trinh_dinh_luong_dong_thoi_261002-LAkHBCqtONnY.pdf" />
			<abstract><p>Các chất bảo quản methylparaben và propylparaben được dùng chủ yếu trong dược phẩm và mĩ phẩm. Tuy nhiên, việc kiểm soát các chất bảo quản là cần thiết, do các chất bảo quản này cần được sử dụng trong nồng độ cho phép để đảm bảo sự an toàn của người tiêu dùng. Nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra qui trình định lượng đồng thời methylparaben và propylparaben trong kem bôi da bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. Qui trình gồm các bước hòa tan mẫu trong ethanol:H2O (70:30, v/v) và định lượng bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao, sử dụng cột RP–18 (250 mm × 4,6 mm × 5 µm), đầu dò photo diode array (PDA) với bước sóng phát hiện 256 nm, pha động methanol:đệm kali dihydrophosphat (65:35, v/v). Phương pháp phân tích có độ đặc hiệu, độ tuyến tính, độ đúng và độ lặp lại đạt yêu cầu theo hướng dẫn nội dung và phương pháp của Hội nghị Hài hòa Quốc tế (International Conference on Harmonization – ICH). Phương pháp này phù hợp để phân tích các loại kem bôi da có chứa thành phần chất bảo quản methylparaben và propylparaben.</p></abstract>
			
		</article-meta>
	</front>
</article>